Main.js 10 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318
  1. /*************************************************************
  2. *
  3. * MathJax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Shapes/Regular/Main.js
  4. *
  5. * Copyright (c) 2013-2019 The MathJax Consortium
  6. *
  7. * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
  8. * you may not use this file except in compliance with the License.
  9. * You may obtain a copy of the License at
  10. *
  11. * http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
  12. *
  13. * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
  14. * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
  15. * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
  16. * See the License for the specific language governing permissions and
  17. * limitations under the License.
  18. */
  19. MathJax.OutputJax['HTML-CSS'].FONTDATA.FONTS['STIXMathJax_Shapes'] = {
  20. directory: 'Shapes/Regular',
  21. family: 'STIXMathJax_Shapes',
  22. testString: '\u00A0\u2423\u2500\u2502\u2506\u2508\u250A\u251C\u2524\u252C\u2534\u253C\u2550\u2551\u2552',
  23. 0x20: [0,0,250,0,0],
  24. 0xA0: [0,0,250,0,0],
  25. 0x2423: [16,120,500,40,460],
  26. 0x2500: [340,-267,708,-11,719],
  27. 0x2502: [910,303,708,317,390],
  28. 0x2506: [910,303,708,317,390],
  29. 0x2508: [340,-267,708,-11,719],
  30. 0x250A: [910,303,708,317,390],
  31. 0x251C: [910,303,708,317,719],
  32. 0x2524: [910,303,708,-11,390],
  33. 0x252C: [340,303,708,-11,719],
  34. 0x2534: [910,-267,708,-11,719],
  35. 0x253C: [910,303,708,-11,719],
  36. 0x2550: [433,-174,708,-11,719],
  37. 0x2551: [910,303,708,225,483],
  38. 0x2552: [433,303,708,317,720],
  39. 0x2553: [340,303,708,225,720],
  40. 0x2554: [433,303,708,225,719],
  41. 0x2555: [433,303,708,-11,390],
  42. 0x2556: [340,303,708,-11,483],
  43. 0x2557: [433,303,708,-11,483],
  44. 0x2558: [910,-174,708,317,720],
  45. 0x2559: [910,-267,708,225,720],
  46. 0x255A: [910,-174,708,225,719],
  47. 0x255B: [910,-174,708,-11,390],
  48. 0x255C: [910,-267,708,-11,483],
  49. 0x255D: [910,-174,708,-11,483],
  50. 0x255E: [910,303,708,317,720],
  51. 0x255F: [910,303,708,225,720],
  52. 0x2560: [910,303,708,225,720],
  53. 0x2561: [910,303,708,-11,390],
  54. 0x2562: [910,303,708,-11,483],
  55. 0x2563: [910,303,708,-11,483],
  56. 0x2564: [433,303,708,-11,719],
  57. 0x2565: [340,303,708,-11,719],
  58. 0x2566: [433,303,708,-11,719],
  59. 0x2567: [910,-174,708,-11,719],
  60. 0x2568: [910,-267,708,-11,719],
  61. 0x2569: [910,-174,708,-11,719],
  62. 0x256A: [910,303,708,-11,719],
  63. 0x256B: [910,303,708,-11,719],
  64. 0x256C: [910,303,708,-11,719],
  65. 0x2580: [910,-304,1213,0,1213],
  66. 0x2584: [303,303,1213,0,1213],
  67. 0x2588: [910,303,1213,0,1213],
  68. 0x258C: [910,303,1212,0,606],
  69. 0x2590: [910,303,1212,606,1212],
  70. 0x2591: [860,258,1200,0,1200],
  71. 0x2592: [874,273,1200,0,1200],
  72. 0x2593: [874,273,1200,0,1200],
  73. 0x25A2: [662,158,910,45,865],
  74. 0x25A3: [662,158,910,45,865],
  75. 0x25A4: [662,158,910,45,865],
  76. 0x25A5: [662,158,910,45,865],
  77. 0x25A6: [662,158,910,45,865],
  78. 0x25A7: [662,158,910,45,865],
  79. 0x25A8: [662,158,910,45,865],
  80. 0x25A9: [662,158,910,45,865],
  81. 0x25AA: [460,-40,484,32,452],
  82. 0x25AB: [460,-40,484,32,452],
  83. 0x25AC: [469,11,1020,38,982],
  84. 0x25AD: [469,11,1020,38,982],
  85. 0x25AE: [724,220,560,40,520],
  86. 0x25AF: [724,220,560,40,520],
  87. 0x25B0: [514,11,1140,28,1112],
  88. 0x25B1: [514,11,1140,29,1111],
  89. 0x25B4: [553,-28,660,27,632],
  90. 0x25B5: [553,-28,660,27,632],
  91. 0x25B7: [791,284,1043,70,1008],
  92. 0x25BA: [555,50,930,65,885],
  93. 0x25BB: [555,50,930,65,885],
  94. 0x25BE: [477,48,660,27,632],
  95. 0x25BF: [477,48,660,27,632],
  96. 0x25C1: [791,284,1043,70,1008],
  97. 0x25C4: [555,50,930,45,865],
  98. 0x25C5: [555,50,930,45,865],
  99. 0x25C6: [744,242,1064,39,1025],
  100. 0x25C7: [744,242,1064,39,1025],
  101. 0x25C8: [744,242,1064,39,1025],
  102. 0x25C9: [623,119,842,50,792],
  103. 0x25CB: [623,119,842,50,792],
  104. 0x25CC: [680,176,910,29,881],
  105. 0x25CD: [680,176,910,27,884],
  106. 0x25CE: [623,119,842,50,792],
  107. 0x25CF: [623,119,842,50,792],
  108. 0x25D0: [623,119,842,50,792],
  109. 0x25D1: [623,119,842,50,792],
  110. 0x25D2: [623,119,842,50,792],
  111. 0x25D3: [623,119,842,50,792],
  112. 0x25D4: [623,119,842,50,792],
  113. 0x25D5: [623,119,842,50,792],
  114. 0x25D6: [680,176,580,66,494],
  115. 0x25D7: [680,176,580,86,514],
  116. 0x25D8: [662,158,910,45,865],
  117. 0x25D9: [662,158,910,45,865],
  118. 0x25DA: [662,-252,910,45,865],
  119. 0x25DB: [252,158,910,45,865],
  120. 0x25DC: [680,-252,910,27,455],
  121. 0x25DD: [680,-252,910,455,884],
  122. 0x25DE: [252,176,910,455,884],
  123. 0x25DF: [252,176,910,26,455],
  124. 0x25E0: [680,-251,910,27,884],
  125. 0x25E1: [252,176,910,27,884],
  126. 0x25E2: [662,158,911,45,865],
  127. 0x25E3: [662,158,911,45,865],
  128. 0x25E4: [662,158,911,45,865],
  129. 0x25E5: [662,158,911,45,865],
  130. 0x25E6: [444,-59,523,70,455],
  131. 0x25E7: [662,157,910,45,865],
  132. 0x25E8: [662,157,910,45,865],
  133. 0x25E9: [662,157,910,45,865],
  134. 0x25EA: [662,157,910,45,865],
  135. 0x25EB: [662,157,910,45,865],
  136. 0x25EC: [811,127,1145,35,1110],
  137. 0x25ED: [811,127,1145,35,1110],
  138. 0x25EE: [811,127,1145,35,1110],
  139. 0x25F0: [662,158,910,45,865],
  140. 0x25F1: [662,158,910,45,865],
  141. 0x25F2: [662,158,910,45,865],
  142. 0x25F3: [662,158,910,45,865],
  143. 0x25F4: [623,119,842,50,792],
  144. 0x25F5: [623,119,842,50,792],
  145. 0x25F6: [623,119,842,50,792],
  146. 0x25F7: [623,119,842,50,792],
  147. 0x25F8: [662,158,911,45,865],
  148. 0x25F9: [662,158,911,45,865],
  149. 0x25FA: [662,158,911,45,865],
  150. 0x25FB: [580,76,746,45,701],
  151. 0x25FC: [580,76,746,45,701],
  152. 0x25FD: [513,12,601,38,563],
  153. 0x25FE: [514,11,601,38,563],
  154. 0x25FF: [662,158,911,45,865],
  155. 0x2605: [655,66,870,60,810],
  156. 0x2606: [655,66,870,60,810],
  157. 0x2609: [583,79,762,50,712],
  158. 0x260C: [634,131,581,54,553],
  159. 0x260E: [676,0,1000,32,967],
  160. 0x2612: [662,158,910,45,865],
  161. 0x2621: [630,35,619,70,549],
  162. 0x2639: [728,82,1150,170,980],
  163. 0x263A: [728,82,1150,170,980],
  164. 0x263B: [728,82,1150,170,980],
  165. 0x263C: [623,122,837,46,791],
  166. 0x263D: [728,82,641,40,601],
  167. 0x263E: [728,82,641,40,601],
  168. 0x263F: [702,198,603,65,538],
  169. 0x2640: [638,135,603,65,538],
  170. 0x2641: [638,135,603,65,538],
  171. 0x2642: [634,131,660,54,620],
  172. 0x2643: [732,176,970,66,904],
  173. 0x2644: [793,140,970,63,866],
  174. 0x2646: [760,110,840,60,780],
  175. 0x2647: [730,110,632,76,576],
  176. 0x2648: [760,110,964,25,939],
  177. 0x2649: [643,139,781,43,738],
  178. 0x2664: [609,99,685,34,651],
  179. 0x2665: [603,105,685,34,651],
  180. 0x2666: [609,105,685,41,643],
  181. 0x2667: [603,99,685,34,651],
  182. 0x2669: [714,125,390,45,345],
  183. 0x266A: [714,125,560,50,510],
  184. 0x266B: [842,125,840,40,721],
  185. 0x267E: [775,271,1186,70,1116],
  186. 0x2680: [669,23,1032,170,862],
  187. 0x2681: [669,23,1032,170,862],
  188. 0x2682: [669,23,1032,170,862],
  189. 0x2683: [669,23,1032,170,862],
  190. 0x2684: [669,23,1032,170,862],
  191. 0x2685: [669,23,1032,170,862],
  192. 0x2686: [687,42,1032,152,881],
  193. 0x2687: [687,42,1032,152,881],
  194. 0x2688: [687,42,1032,152,881],
  195. 0x2689: [687,42,1032,152,881],
  196. 0x26A0: [1023,155,1510,25,1485],
  197. 0x26A5: [784,281,660,54,620],
  198. 0x26AA: [583,79,762,50,712],
  199. 0x26AB: [583,79,762,50,712],
  200. 0x26AC: [487,-14,565,46,519],
  201. 0x26B2: [638,135,603,65,538],
  202. 0x26E2: [773,80,700,94,606],
  203. 0x2B12: [662,157,910,45,865],
  204. 0x2B13: [662,157,910,45,865],
  205. 0x2B14: [662,157,910,45,865],
  206. 0x2B15: [662,157,910,45,865],
  207. 0x2B16: [744,242,1064,39,1025],
  208. 0x2B17: [744,242,1064,39,1025],
  209. 0x2B18: [744,242,1064,39,1025],
  210. 0x2B19: [744,242,1064,39,1025],
  211. 0x2B1A: [662,157,910,45,865],
  212. 0x2B1B: [780,180,1040,40,1000],
  213. 0x2B1C: [780,180,1040,40,1000],
  214. 0x2B1D: [332,-172,240,50,190],
  215. 0x2B1E: [332,-172,240,50,190],
  216. 0x2B1F: [690,105,910,36,874],
  217. 0x2B20: [690,105,910,36,874],
  218. 0x2B21: [680,178,910,82,828],
  219. 0x2B22: [680,178,910,82,828],
  220. 0x2B23: [633,127,926,24,902],
  221. 0x2B24: [785,282,1207,70,1137],
  222. 0x2B25: [581,96,779,45,734],
  223. 0x2B26: [581,96,779,45,734],
  224. 0x2B27: [609,105,544,40,504],
  225. 0x2B28: [609,105,544,40,504],
  226. 0x2B29: [488,-16,523,26,497],
  227. 0x2B2A: [488,-16,357,26,331],
  228. 0x2B2B: [488,-16,357,26,331],
  229. 0x2B2C: [500,-4,842,50,792],
  230. 0x2B2D: [500,-4,842,50,792],
  231. 0x2B2E: [623,119,596,50,546],
  232. 0x2B2F: [623,119,596,50,546],
  233. 0x2B30: [448,-57,926,70,856],
  234. 0x2B31: [739,232,926,60,866],
  235. 0x2B32: [569,61,1200,52,1147],
  236. 0x2B33: [449,-58,1574,55,1519],
  237. 0x2B34: [450,-57,926,56,871],
  238. 0x2B35: [450,-57,926,55,871],
  239. 0x2B36: [450,-57,926,55,871],
  240. 0x2B37: [449,-57,1412,55,1357],
  241. 0x2B38: [449,-57,926,55,873],
  242. 0x2B39: [450,-57,926,55,871],
  243. 0x2B3A: [450,-57,926,55,871],
  244. 0x2B3B: [449,-57,926,55,871],
  245. 0x2B3C: [450,-57,926,55,871],
  246. 0x2B3D: [450,-57,926,50,876],
  247. 0x2B3E: [449,-57,926,55,871],
  248. 0x2B3F: [449,-57,926,55,871],
  249. 0x2B40: [565,-57,926,55,871],
  250. 0x2B41: [508,-57,926,55,871],
  251. 0x2B42: [449,141,926,55,871],
  252. 0x2B43: [532,26,926,45,871],
  253. 0x2B44: [532,26,926,45,871],
  254. 0x2B45: [701,195,928,55,873],
  255. 0x2B46: [701,195,928,55,873],
  256. 0x2B47: [508,-57,926,55,871],
  257. 0x2B48: [449,141,926,55,871],
  258. 0x2B49: [508,-57,926,55,871],
  259. 0x2B4A: [449,141,926,55,871],
  260. 0x2B4B: [449,2,926,55,871],
  261. 0x2B4C: [449,2,926,55,871],
  262. 0x2B50: [619,30,794,60,734],
  263. 0x2B51: [619,30,794,60,734],
  264. 0x2B52: [597,13,700,35,665],
  265. 0x2B53: [712,126,865,45,840],
  266. 0x2B54: [712,127,865,45,840],
  267. 0xE000: [610,25,1184,829,895],
  268. 0xE001: [667,-41,1184,829,1211],
  269. 0xE002: [1022,0,1192,30,1162],
  270. 0xE099: [567,183,612,25,587],
  271. 0xE0A7: [702,-506,376,30,346],
  272. 0xE0A8: [662,156,496,114,371],
  273. 0xE0A9: [497,-167,647,49,619],
  274. 0xE0AA: [702,-506,376,30,346],
  275. 0xE0AB: [662,156,496,114,371],
  276. 0xE0AC: [702,-506,470,30,440],
  277. 0xE0AD: [662,156,638,35,513],
  278. 0xE0AE: [662,0,423,55,345],
  279. 0xE0AF: [662,0,423,55,345],
  280. 0xE0B0: [735,-531,0,100,400],
  281. 0xE0B1: [-50,254,0,0,300],
  282. 0xE0B2: [-50,254,0,0,300],
  283. 0xE0D7: [583,79,762,50,712],
  284. 0xE0E3: [638,134,842,35,807],
  285. 0xE0E5: [690,189,523,72,450],
  286. 0xE0E6: [690,189,523,72,450],
  287. 0xE0E7: [811,127,772,35,737],
  288. 0xE0E8: [532,26,1077,55,1022],
  289. 0xE0E9: [547,41,685,48,636],
  290. 0xE0EA: [661,158,910,45,865],
  291. 0xE0EB: [567,58,716,45,671],
  292. 0xE0ED: [819,312,511,192,319],
  293. 0xE0EE: [751,156,926,85,841],
  294. 0xE0EF: [547,41,686,49,637],
  295. 0xE0F1: [66,0,390,48,342],
  296. 0xE104: [409,-253,100,-64,164],
  297. 0xE10C: [384,-122,400,69,330],
  298. 0xE10D: [384,-122,400,69,330],
  299. 0xE10E: [405,-101,652,193,459],
  300. 0xE10F: [386,-120,315,0,315],
  301. 0xE110: [432,-28,652,124,528],
  302. 0xE111: [432,-28,652,124,528],
  303. 0xE116: [214,-107,511,223,289],
  304. 0xE117: [286,-220,229,61,168],
  305. 0xE118: [271,-134,277,70,207],
  306. 0xE119: [271,-134,277,70,207],
  307. 0xE28F: [135,0,325,-1,326],
  308. 0xE290: [135,0,633,-1,634],
  309. 0xE291: [955,-820,325,-1,326],
  310. 0xE3C7: [662,156,902,0,863],
  311. 0xE3C8: [662,156,902,0,863]
  312. };
  313. MathJax.Callback.Queue(
  314. ["initFont",MathJax.OutputJax["HTML-CSS"],"STIXMathJax_Shapes"],
  315. ["loadComplete",MathJax.Ajax,MathJax.OutputJax["HTML-CSS"].fontDir+"/Shapes/Regular/Main.js"]
  316. );